| Nome da marca: | Zorui |
| Número do modelo: | 458-37-7 |
| Quantidade mínima: | 500g/1kg/25kg para amostra, 1 tonelada para pedido oficial |
| preço: | Contact for latest price |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas métricas/mês |
O Extracto de Cúrcuma de Curcumina (CAS 458-37-7) é um extrato natural altamente purificado derivado dos rizomas deTurminha longaL. (Curcuma), padronizado para 95% do total de curcuminoides por HPLC. Aparece como um polvo fino de laranja vibrante a laranja-avermelhada com um aroma característico leve e terroso.O nosso extrato é produzido através de extracção com solvente seguido de cristalização e purificação para concentrar os três principais curcuminoides bioativos: Curcumina (diferuloilmetano), Demetoxicurcumina e Bisdemetoxicurcumina.
A curcumina é o principal composto bioativo da cúrcuma, conhecida por suas excepcionais propriedades antiinflamatórias, antioxidantes e de clareamento da pele.Inibe múltiplas vias inflamatórias (NF-κB), COX-2, 5- LOX), suprime a atividade da tirosinase para clareamento da pele, elimina os radicais livres de forma mais eficaz do que a vitamina E,e promove a cicatrização de feridas que o torna um ativo multifuncional versátil para anti-envelhecimento, iluminantes, propensos a acne e formulações para pele sensível.
| Imóveis | Especificações |
| Número CAS | 458-37-7 |
| Fonte botânica | Turminha longaL. (Rizoma da cúrcuma) |
| Aparência | Pó fino laranja a laranja-avermelhada |
| Cheiro | Aromas característicos suaves de terra |
| Compostos ativos | Curcumina, Demetoxicurcumina, Bisdemetoxicurcumina |
| Curcuminoides totais (HPLC) | ≥ 95% |
| Teor de curcumina | ≥ 70% (do total dos curcuminoides) |
| Solubilidade | Solúvel em etanol, propilenoglicol, óleos; insolúvel em água |
| Perda de secagem | ≤ 2,0% |
| Teor de cinzas | ≤ 1,0% |
| Metais pesados (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Arsénio (As) | ≤ 2 ppm |
| Solventes residuais | Compatível com a USP < 467 > |
| Tamanho das partículas | 80 malhas (95% de aprovação) |
| Período de validade | 24 meses (armazenamento adequado, protegido da luz) |
| Indústria | Aplicação |
| Iluminação da pele | Sérios de clareamento, correctores de manchas escuras, cremes de noite, máscaras de aumento de brilho |
| Antienvelhecimento | Seros antioxidantes, cremes anti-rugas, tratamentos de endurecimento, prevenção do envelhecimento fotográfico |
| Pele sensível e reativa | Cremes calmantes, soros para o alívio de vermelhidão, bálsamos antiirritação, formulações para o tratamento da rosácea |
| Tratamento da acne | Tratamentos anti-manchas, máscaras purificadoras, soros de controlo do sebo, toners clarificantes |
| Cuidados solares | Reforçadores de FPS, géis de reparação após o sol, cremes de proteção UV |
| Cuidados com o corpo | Loções para clarear o corpo, cremes para reduzir cicatrizes, tratamentos de estrias |
| Cosméticos de cor natural | Balsames para lábios tingidos, blushes naturais, bronzeadores, hidratantes tingidos |
| Ponto | Detalhes |
| Embalagem (pequena) | 1kg 25kg: 2 sacos de PE no interior + 1 saco de folha de alumínio no exterior em cartão |
| Embalagem (a granel) | 25kg 50kg: 2 sacos de PE no interior + 1 saco de folha de alumínio no exterior em tambor de fibra |
| Embalagem personalizada | Disponível mediante pedido com especificações do cliente |
| Tamanho do tambor | D38cm×H60cm ou personalizado, 25 kg/tambor |
| Condição de armazenamento | Área fresca, seca e bem ventilada; recomendado 15°C a 25°C; recipiente selado protegido da luz |
| Período de validade | 24 meses na embalagem original selada em condições adequadas |
| Mantenha-se longe de | Luz solar direta, exposição UV, fontes de calor, umidade, agentes oxidantes fortes |
| Embalagem | 1 kg ̇ embalagem de 15 kg | 2 sacos de PE no interior + 1 saco de folha de alumínio no exterior em cartão |
| Embalagem de 25 kg ≈ 50 kg | 2 sacos de PE no interior + 1 saco de folha de alumínio no exterior no tambor | |
| Outras embalagens | Embalagem personalizada disponível | |
| Tamanho do tambor | D38cm×H60cm ou personalizado, 25 kg/tambor | |
| Navio. | 1 ‰ 50 kg | International Express ️ Rápido e conveniente, de porta em porta |
| 50 ‰ 500 kg | Transportes aéreos: rápido e barato, até ao porto aéreo | |
| Acima de 500 kg | Transporte marítimo ¢ Barato e conveniente, até o porto | |
| Transportes | Modo de transporte | Marca | Tempo de expedição | Começo e Destino | Estilo |
| Express. | DHL | 3 ¢ 6 dias | De porta em porta | Amostra | |
| FEDEX | 3 ¢ 6 dias | De porta em porta | Amostra | ||
| UPS | 3 ¢ 6 dias | De porta em porta | Amostra | ||
| TNT | 3 ¢ 6 dias | De porta em porta | Amostra | ||
| Sistema Monetário Europeu | 8 ¢ 15 dias | De porta em porta | Amostra | ||
| Ar | De avião | 3 ¢ 7 dias | Aeroporto a Aeroporto | Ordem | |
| Mar | Por navio | Ásia: 1520 dias / Europa: 2535 dias / América: 3040 dias | Porto a porto | Ordem |
Q1: Como entrar em contacto connosco?
Whatsapp-nos ou envie-nos um e-mail, você receberá uma resposta dentro de 24 horas. Por favor, entre em contato conosco sem hesitação.
Q2: Que modalidades de pagamento aceita?
Suportamos vários métodos de negociação e pagamento, como T/T, L/C, D/A, D/P, O/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Escrow e etc. Entre em contato conosco se precisar de mais informações.
P3: Como posso obter uma amostra?
Sim, você pode obter amostras gratuitas para alguns produtos, mas o custo de envio seria pago pelos clientes.
Q4: Como confirmar a qualidade do produto antes de fazer pedidos?
Pode obter uma amostra, ou podemos enviar-lhe o certificado de análise ou o HPLC.
Q5: Como garantir a qualidade dos seus produtos?
Assegurar uma inspecção rigorosa dos produtos por amostragem antes da expedição e a embalagem dos produtos intacta.
P6: Como posso fazer o pagamento seguro?
Toda a transacção está sob inspecção de terceiros.
P7: A curcumina é sensível à luz? Como deve ser armazenada?
Sim, a curcumina é sensível à luz UV e pode degradar- se.A nossa embalagem utiliza sacos de alumínio protetores contra a luz para máxima estabilidade na prateleira.